0354 | ![]() |
Radio Johannesburg | 04 : 132,135; 05 : 58. |
0355 | ![]() |
Ralph Lauren-shirts | 46 : 19, 49,100. |
0356 |
![]() |
Ramón Pérez Importmaatschappij | 21 : 142,144,150,154,167,170,182. |
0357 | ![]() |
Rand McNally-kaarten | 45 : 73. |
0358 |
![]() |
Rederij Redstar (-Seattle/Wash.) |
01 : 82. |
0359a |
![]() |
Rederij Roos (-Prins Hendrikkade, Amsterdam ; telegramadres : reeroos : 12,40) |
01 : 6, 65, 73, 84, 88,105; 02 : 7,185; 03 : 6,189; 06 : 5; 07 : 5, 6; 11 : 30, 31, 73; 12 : 40, 85; 13 : 117; 14 : 134; 15 : 8, 9, 65, 66, 69,102,108,121,122,140, 149,167,191; 16 : 25, 29, 54, 84; 24 : 48, 87,190; 25 : 6, 8, 11; 27 : 11, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 30, 55, 62, 74, 82, 94,121,122; 28 : 29,156; 29 : 20, 22; 31 : 34; 33 : 101; 35 : 152,153; 36 : 6, 9, 11, 32, 34; 37 : 16- 21; 39 : 9, 75; 40 : 38; 43 : 45, 60; 47 : 65; 49 : 167,169; 50 : 61, 63. |
0359b |
![]() |
Callcenter Roos | 49 : 171. |
0360 | ![]() |
Rederijkers [Rederijkerij] | 08 : 92. |
0361 | ![]() |
Redispen | 14 : 52, 53. |
0362 | ![]() |
Reebok-shirts | 46 : 100,163. |
0363 | ![]() |
Regenboog-zeilboot | 11 : 108; 13 : 129; |
0364 | ![]() |
Regiment Grenadiers | 15 : 84, 88. |
0365 | ![]() |
Replay-shirts | 46 : 19, 49,163. |
0366 | ![]() |
Reuters (persbureau) |
35 : 19. |
0367 | ![]() |
RIAS (Radiozender : Freies Berlin) |
11 : 57. |
0368 |
![]() |
Rijksbureau voor de Huisvesting | 17 : 44. |
0369a | ![]() |
Rijkspolitie | 06 : 35, 36; 08 : 184; 14 : 134; 15 : 79, 83, 84, 98, 99,121,146; 19 : 25; 25 : 87,169,173,176. |
0369b | ![]() |
Rijkspolitie te Water | 13 : 40,120; 14 : 74, 75; 15 : 7. |
0370 | ![]() |
Rijksuniversiteit Groningen | 34 : 28. |
0371 | ![]() |
Rijksuniversiteit Leiden | 34 : 28, 30; 35 : 57. |
0372 | ![]() |
Rijksuniversiteit Utrecht | 34 : 28. |
0373 | ![]() |
Rijkswacht (Belgische politie) |
11 : 100-103,121,122,125; 27 : 112,113,167,168,176,177,178; 28 : 5, 34. |
0374 | ![]() |
Rijkswaterstaat | 13 : 168,171,174,176,179; 15 : 80. |
0375 | ![]() |
RISK | 34 : 127,129. |
0376 | ![]() |
Rode Kruis | 03 : 146; 12 : 7; 16 : 81; 17 : 141,148. |
0377 | ![]() |
Ronson-aansteker | 10 : 141; 11 : 119; 12 : 16; 15 : 79; 17 : 95; 18 : 45; 19 : 59; 34 : 154. |
0378 | ![]() |
Royal Navy (Britse marine) |
06 : 151; 07 : 111; 18 : 174; 31 : 86. |
0379 | ![]() |
Rum Saint James | 35 : 65. |